
Pancakes Protein
400 грамм
Бренд: Power Pro
| Вариант | Остаток |
|---|---|
| 400 грамм — Ваниль | 4 шт |
| 400 грамм — Белый шоколад-клубника | 3 шт |
| 400 грамм | 3 шт |
Пищевая ценность
| Пищевая ценность | 50 грамм |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 202 ккал |
| Жиры | 3 г |
| - насыщенные жирные кислоты | 0.14 г |
| Углеводы | 17.5 г |
| - сахара | 0 г |
| Пищевые волокна | 2.5 г |
| Белок | 25 г |
| Соль | 0.13 г |
Состав
50 грамм
Энергетическая ценность 202 ккал
Жиры 3 г
- насыщенные жирные кислоты 0.14 г
Углеводы 17.5 г
- сахара 0 г
Пищевые волокна 2.5 г
Белок 25 г
Соль 0.13 г
Энергетическая ценность 202 ккал
Жиры 3 г
- насыщенные жирные кислоты 0.14 г
Углеводы 17.5 г
- сахара 0 г
Пищевые волокна 2.5 г
Белок 25 г
Соль 0.13 г



