
Dubai Bar
10*50 грамм
Бренд: Power Pro
| Вариант | Остаток |
|---|---|
| 10*50 грамм — Малина | 5 шт |
| 10*50 грамм — Фисташка | 6 шт |
| 10*50 грамм — Шоколад | 12 шт |
Пищевая ценность
| Пищевая ценность | 50 грамм |
|---|---|
| Калории | 207 ккал |
| Жиры | 12 г |
| - насыщенные | 4.6 г |
| Углеводы | 8 г |
| - сахар | 0.25 г |
| Пищевые волокна | 6.5 г |
| Белок | 12.5 г |
| Соль | 0.09 г |
Состав
50 грамм
Калории 207 ккал
Жиры 12 г
- насыщенные 4.6 г
Углеводы 8 г
- сахар 0.25 г
Пищевые волокна 6.5 г
Белок 12.5 г
Соль 0.09 г
Калории 207 ккал
Жиры 12 г
- насыщенные 4.6 г
Углеводы 8 г
- сахар 0.25 г
Пищевые волокна 6.5 г
Белок 12.5 г
Соль 0.09 г