
Dubai Bar
10*50 грам
Бренд: Power Pro
| Варіант | Залишок |
|---|---|
| 10*50 грам — Малина | 5 шт |
| 10*50 грам — Фісташка | 3 шт |
| 10*50 грам — Шоколад | 12 шт |
Харчова цінність
| Харчова цінність | 50 грамів |
|---|---|
| Калорійність | 207 ккал |
| Жири | 12 г |
| - насичені | 4.6 г |
| Вуглеводи | 8 г |
| - цукор | 0.25 г |
| Харчові волокна | 6.5 г |
| Білки | 12.5 г |
| Сіль | 0.09 г |
Склад
50 грамів
Калорійність 207 ккал
Жири 12 г
- насичені 4.6 г
Вуглеводи 8 г
- цукор 0.25 г
Харчові волокна 6.5 г
Білки 12.5 г
Сіль 0.09 г
Калорійність 207 ккал
Жири 12 г
- насичені 4.6 г
Вуглеводи 8 г
- цукор 0.25 г
Харчові волокна 6.5 г
Білки 12.5 г
Сіль 0.09 г


